Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 53 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 11/04/2022 ÀS 13:59

SUSPEITOS
2
CONFIRMADOS
4.078
DESCARTADOS
1.766
ÓBITOS
45
INTERNADOS
0
CURADOS
4.033
NOTIFICADOS
5.844
MONITORADOS
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS MONITORADOS
08/02/2022 13:13:37 23 4.058 1.693 45 1 3.882 0 131
07/02/2022 17:00:00 32 4.044 1.647 45 1 3.618 0 381
04/02/2022 13:43:11 30 4.031 1.658 45 0 3.618 0 368
04/02/2022 12:30:26 50 3.999 1.610 45 0 3.618 0 336
02/02/2022 16:06:38 50 3.999 1.610 45 0 3.618 0 336
31/01/2022 21:26:58 70 3.922 1.557 45 0 3.560 0 217
27/01/2022 23:09:44 89 3.821 1.513 44 2 3.527 0 250
20/01/2022 17:28:49 5 3.571 1.418 44 0 3.517 0 10
20/01/2022 17:23:13 0 3.552 1.342 43 0 3.508 0 4.894
11/11/2021 00:00:00 0 3.552 1.342 43 0 3.508 0 4.894
19/10/2021 00:00:00 3 3.551 1.330 43 0 3.496 0 4.876
15/10/2021 00:00:00 8 3.549 1.327 43 0 3.490 0 4.876
08/10/2021 00:00:00 10 3.542 1.322 43 0 3.490 0 4.864
04/10/2021 00:00:00 5 3.538 1.318 43 0 3.470 0 4.856
27/09/2021 00:00:00 17 3.527 1.305 43 0 3.461 0 4.832
20/09/2021 00:00:00 17 3.520 1.303 43 0 3.449 0 4.823
16/09/2021 00:00:00 16 3.516 1.303 43 0 3.444 0 4.819
13/09/2021 00:00:00 17 3.488 1.302 43 0 3.420 0 4.790
01/09/2021 00:00:00 12 3.481 1.302 42 0 3.413 0 4.783
30/08/2021 00:00:00 11 3.472 1.302 42 0 3.401 0 4.774
27/08/2021 00:00:00 10 3.469 1.302 42 0 3.397 0 4.771
25/08/2021 00:00:00 19 3.463 1.299 42 0 3.397 0 4.762
23/08/2021 00:00:00 16 3.457 1.296 42 0 3.392 0 4.753

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito