Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 53 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 11/04/2022 ÀS 13:59

SUSPEITOS
2
CONFIRMADOS
4.078
DESCARTADOS
1.766
ÓBITOS
45
INTERNADOS
0
CURADOS
4.033
NOTIFICADOS
5.844
MONITORADOS
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS MONITORADOS
11/04/2022 13:59:23 2 4.078 1.766 45 0 4.033 5.844 0
07/04/2022 17:27:57 2 4.078 1.766 45 0 4.033 5.844 0
06/04/2022 18:09:38 2 4.078 1.766 45 0 4.033 5.844 0
05/04/2022 19:12:50 2 4.078 1.766 45 0 4.033 5.844 0
04/04/2022 18:51:51 2 4.078 1.766 45 0 4.033 5.844 0
03/04/2022 19:32:14 2 4.078 1.766 45 0 4.033 5.844 0
02/04/2022 17:10:34 2 4.078 1.766 45 0 4.033 5.844 0
01/04/2022 17:12:51 2 4.078 1.766 45 0 4.033 5.844 0
31/03/2022 20:09:53 2 4.078 1.766 45 0 4.033 5.844 0
30/03/2022 18:37:38 2 4.078 1.766 45 0 4.033 5.844 0
29/03/2022 21:07:40 2 4.078 1.766 45 0 4.033 5.844 0
29/03/2022 17:07:48 2 4.078 1.766 45 0 4.033 5.844 0
27/03/2022 17:02:44 2 4.078 1.766 45 0 4.033 5.844 0
22/03/2022 15:46:58 2 4.078 1.766 45 0 4.033 5.844 0
21/03/2022 15:31:23 2 4.078 1.766 45 0 4.033 5.844 0
21/03/2022 15:31:17 2 4.078 1.766 45 0 4.033 5.844 0
16/03/2022 23:10:13 2 4.078 1.766 45 0 4.033 5.844 0
15/03/2022 08:55:00 2 4.078 1.766 45 0 4.033 5.844 0
10/03/2022 15:45:39 2 4.078 1.766 45 0 4.033 5.844 0
08/03/2022 17:04:42 2 4.078 1.766 45 0 4.033 5.844 0
07/03/2022 16:56:02 2 4.078 1.766 45 0 4.033 5.844 0
06/03/2022 17:12:47 0 4.078 1.763 45 0 4.032 5.836 1
05/03/2022 15:05:09 0 4.078 1.763 45 0 4.032 5.836 1
24/02/2022 15:00:00 0 4.078 1.763 45 0 4.032 5.836 1
22/02/2022 17:00:00 3 4.077 1.759 45 0 4.031 5.836 1
17/02/2022 17:00:00 4 4.077 1.749 45 0 4.026 5.826 6
16/02/2022 22:56:30 5 4.075 1.745 45 0 4.026 5.820 4
14/02/2022 19:04:04 14 4.074 1.731 45 0 4.026 5.805 3
10/02/2022 17:00:00 4 4.071 1.724 45 1 3.929 5.795 97
09/02/2022 17:39:06 15 4.064 1.716 45 1 3.929 5.780 90

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito