DATA HORASUSPEITOSCONFIRMADOSDESCARTADOSÓBITOSINTERNADOSCURADOSNOTIFICADOSISOLAMENTO
11/04/2022 2 4078 1766 45 0 4033 5844 0
07/04/2022 2 4078 1766 45 0 4033 5844 0
06/04/2022 2 4078 1766 45 0 4033 5844 0
05/04/2022 2 4078 1766 45 0 4033 5844 0
04/04/2022 2 4078 1766 45 0 4033 5844 0
03/04/2022 2 4078 1766 45 0 4033 5844 0
02/04/2022 2 4078 1766 45 0 4033 5844 0
01/04/2022 2 4078 1766 45 0 4033 5844 0
31/03/2022 2 4078 1766 45 0 4033 5844 0
30/03/2022 2 4078 1766 45 0 4033 5844 0
29/03/2022 2 4078 1766 45 0 4033 5844 0
29/03/2022 2 4078 1766 45 0 4033 5844 0
27/03/2022 2 4078 1766 45 0 4033 5844 0
22/03/2022 2 4078 1766 45 0 4033 5844 0
21/03/2022 2 4078 1766 45 0 4033 5844 0
21/03/2022 2 4078 1766 45 0 4033 5844 0
16/03/2022 2 4078 1766 45 0 4033 5844 0
15/03/2022 2 4078 1766 45 0 4033 5844 0
10/03/2022 2 4078 1766 45 0 4033 5844 0
08/03/2022 2 4078 1766 45 0 4033 5844 0
07/03/2022 2 4078 1766 45 0 4033 5844 0
06/03/2022 0 4078 1763 45 0 4032 5836 1
05/03/2022 0 4078 1763 45 0 4032 5836 1
24/02/2022 0 4078 1763 45 0 4032 5836 1
22/02/2022 3 4077 1759 45 0 4031 5836 1
17/02/2022 4 4077 1749 45 0 4026 5826 6
16/02/2022 5 4075 1745 45 0 4026 5820 4
14/02/2022 14 4074 1731 45 0 4026 5805 3
10/02/2022 4 4071 1724 45 1 3929 5795 97
09/02/2022 15 4064 1716 45 1 3929 5780 90
08/02/2022 23 4058 1693 45 1 3882 0 131
07/02/2022 32 4044 1647 45 1 3618 0 381
04/02/2022 30 4031 1658 45 0 3618 0 368
04/02/2022 50 3999 1610 45 0 3618 0 336
02/02/2022 50 3999 1610 45 0 3618 0 336
31/01/2022 70 3922 1557 45 0 3560 0 217
27/01/2022 89 3821 1513 44 2 3527 0 250
20/01/2022 5 3571 1418 44 0 3517 0 10
20/01/2022 0 3552 1342 43 0 3508 0 4894
11/11/2021 0 3552 1342 43 3508 4894
19/10/2021 3 3551 1330 43 0 3496 0 4876
15/10/2021 8 3549 1327 43 0 3490 0 4876
08/10/2021 10 3542 1322 43 0 3490 0 4864
04/10/2021 5 3538 1318 43 0 3470 0 4856
27/09/2021 17 3527 1305 43 0 3461 0 4832
20/09/2021 17 3520 1303 43 0 3449 0 4823
16/09/2021 16 3516 1303 43 0 3444 0 4819
13/09/2021 17 3488 1302 43 0 3420 0 4790
01/09/2021 12 3481 1302 42 0 3413 0 4783
30/08/2021 11 3472 1302 42 0 3401 0 4774
27/08/2021 10 3469 1302 42 0 3397 0 4771
25/08/2021 19 3463 1299 42 0 3397 0 4762
23/08/2021 16 3457 1296 42 0 3392 0 4753
www.pioxii.ma.gov.br
Emitido dia 01/05/2024 às 19:43:22