folha de pagamento

Transparência de pessoal.

folha de pagamento

Transparência de pessoal

Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2023 FOLHA NORMAL 3.046.910,12 1.038.613,55 2.008.296,57
FEVEREIRO/2023 FOLHA NORMAL 2.986.482,46 1.011.428,50 1.975.053,96
MARÇO/2023 FOLHA NORMAL 2.987.259,17 1.018.676,37 1.968.582,80
ABRIL/2023 FOLHA NORMAL 3.017.580,49 1.030.056,38 1.987.524,11
MAIO/2023 FOLHA NORMAL 2.986.844,38 1.024.955,32 1.961.889,06
JUNHO/2023 FOLHA NORMAL 2.994.709,71 1.032.432,37 1.962.277,34
JULHO/2023 FOLHA NORMAL 3.000.407,79 1.037.806,28 1.962.601,51
AGOSTO/2023 FOLHA NORMAL 2.982.416,09 1.032.416,16 1.949.999,93
SETEMBRO/2023 FOLHA NORMAL 2.980.346,60 1.043.557,36 1.936.789,24
OUTUBRO/2023 FOLHA NORMAL 2.982.041,66 1.043.865,43 1.938.176,23

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito