RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 47 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo ABRIL/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR DO MERCADO 2.280,00 888,49 1.391,51
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 257.845,65 93.074,10 164.771,55
AGENTE DE SAUDE 37.575,74 13.278,67 24.297,07
AOSD 257.491,58 70.623,25 186.868,33
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 14.843,86 3.165,08 11.678,78
ASSISTENTE SOCIAL 5.126,00 814,44 4.311,56
ATENDENTE 20.578,60 5.680,25 14.898,35
ATENDENTE DE CONSULTORIO 8.163,86 1.849,67 6.314,19
AUX DE LABORATORIO 607,20 350,41 256,79
AUX. DE LABORATORIO 2.800,71 828,22 1.972,49
AUXILIAR ADMINISTRACAO 3.036,00 870,12 2.165,88
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 68.245,32 20.512,00 47.733,32
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 24.644,03 7.719,30 16.924,73
BIOQUIMICO 5.529,30 846,70 4.682,60
CONSELHEIRO TUTELAR 3.036,00 367,17 2.668,83
DIGITADOR 25.125,49 5.654,23 19.471,26
DIGITADOR . 6.072,00 2.790,49 3.281,51
ELETRICISTA 1.799,10 166,98 1.632,12
ENFERMEIRO RURAL 21.542,96 6.777,46 14.765,50
ENFERMEIRO URBANO 8.000,00 3.702,70 4.297,30
FARMACEUTICA 0,00 0,00 0,00
FISCAL 3.385,14 1.352,29 2.032,85
GUARDA MUNICIPAL 17.337,33 4.745,34 12.591,99
MEDICO 19.206,00 10.096,07 9.109,93
MEDICO VETERINARIO 5.800,00 948,88 4.851,12
MOTORISTA C2 18.289,00 5.419,45 12.869,55
MOTORISTA C3 5.693,00 1.641,83 4.051,17
ODONTOLOGO 9.112,00 2.260,58 6.851,42
PREFEITO 15.000,00 3.918,92 11.081,08
PROF. NI - CF 22.523,11 11.093,92 11.429,19
PROF. NI - CG 41.300,35 18.512,72 22.787,63
PROF. NI - CH 20.046,30 5.515,84 14.530,46
PROF. NI - CI 5.584,33 2.982,92 2.601,41
PROF. NI - CJ 56.019,26 20.219,10 35.800,16
PROF. NII - CF 66.356,15 27.720,88 38.635,27
PROF. NII - CG 91.630,30 38.159,88 53.470,42
PROF. NII - CH 17.407,43 6.563,66 10.843,77
PROF. NII - CI 6.421,96 2.646,28 3.775,68
PROF. NII - CJ 54.204,07 25.218,47 28.985,60
PROF. NIII - CF 585.556,98 212.652,54 372.904,44
PROF. NIII - CG 762.825,95 290.327,46 472.498,49
PROF. NIII - CH 183.605,73 69.543,01 114.062,72
PROF. NIII - CI 89.893,46 39.129,04 50.764,42
PROF. NIII - CJ 270.082,94 110.473,56 159.609,38
TECNICO DE ENFERMAGEM 4.554,00 751,42 3.802,58
VICE-PREFEITO (A) 7.500,00 1.789,70 5.710,30
VIGIA 23.782,00 5.911,57 17.870,43
TOTAL GERAL 3.177.460,19 1.159.555,06 2.017.905,13

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo ATRICON Ouro 2022