RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 47 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo FEVEREIRO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR DO MERCADO 2.280,00 888,49 1.391,51
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 284.192,51 95.877,18 188.315,33
AGENTE DE SAUDE 43.355,30 14.873,80 28.481,50
AOSD 347.277,56 74.492,11 272.785,45
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 20.590,38 3.489,96 17.100,42
ASSISTENTE SOCIAL 5.805,00 937,28 4.867,72
ATENDENTE 25.076,88 8.031,70 17.045,18
ATENDENTE DE CONSULTORIO 8.798,93 2.480,14 6.318,79
AUX DE LABORATORIO 1.621,00 463,48 1.157,52
AUX. DE LABORATORIO 3.015,06 870,75 2.144,31
AUXILIAR ADMINISTRACAO 4.819,77 1.014,57 3.805,20
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 88.287,50 22.225,94 66.061,56
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 26.398,98 8.058,65 18.340,33
BIOQUIMICO 5.529,30 868,40 4.660,90
DIGITADOR 28.232,52 5.987,44 22.245,08
DIGITADOR . 7.564,67 2.872,16 4.692,51
ELETRICISTA 1.902,10 178,31 1.723,79
ENFERMEIRO RURAL 20.042,96 5.337,03 14.705,93
ENFERMEIRO URBANO 10.863,28 3.057,31 7.805,97
FARMACEUTICA 0,00 0,00 0,00
FISCAL 3.825,24 1.326,52 2.498,72
GUARDA MUNICIPAL 18.309,04 5.283,32 13.025,72
MEDICO 13.570,96 5.159,31 8.411,65
MEDICO VETERINARIO 5.842,00 924,94 4.917,06
MOTORISTA C2 19.870,50 4.594,02 15.276,48
MOTORISTA C3 6.053,50 2.509,46 3.544,04
ODONTOLOGO 9.337,00 1.513,24 7.823,76
PREFEITO 15.000,00 3.932,62 11.067,38
PROF. NI - CF 32.434,75 10.568,18 21.866,57
PROF. NI - CG 58.314,54 19.019,08 39.295,46
PROF. NI - CH 28.971,72 4.959,23 24.012,49
PROF. NI - CI 7.847,84 2.892,22 4.955,62
PROF. NI - CJ 61.206,83 15.633,75 45.573,08
PROF. NII - CF 78.260,27 18.137,24 60.123,03
PROF. NII - CG 145.772,66 41.483,92 104.288,74
PROF. NII - CH 24.132,62 6.270,44 17.862,18
PROF. NII - CI 9.025,00 2.690,67 6.334,33
PROF. NII - CJ 57.951,10 17.593,15 40.357,95
PROF. NIII - CF 751.479,69 189.565,38 561.914,31
PROF. NIII - CG 1.155.670,72 315.945,23 839.725,49
PROF. NIII - CH 258.389,09 70.684,47 187.704,62
PROF. NIII - CI 120.767,70 37.862,81 82.904,89
PROF. NIII - CJ 296.786,09 98.758,95 198.027,14
SECRETÁRIA ATENDENTE 1.621,00 178,31 1.442,69
TECNICO DE ENFERMAGEM 4.863,00 1.485,50 3.377,50
VICE-PREFEITO (A) 7.500,00 1.771,11 5.728,89
VIGIA 30.084,52 6.678,56 23.405,96
TOTAL GERAL 4.158.541,08 1.139.426,33 3.019.114,75

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo ATRICON Ouro 2022