RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 47 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo NOVEMBRO/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR DO MERCADO 2.280,00 888,49 1.391,51
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 239.257,55 85.588,02 153.669,53
AGENTE DE SAUDE 36.154,64 11.948,39 24.206,25
AOSD 263.569,77 70.751,85 192.817,92
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 15.198,16 3.410,32 11.787,84
ASSISTENTE SOCIAL 6.552,00 779,46 5.772,54
ATENDENTE 19.420,67 5.607,08 13.813,59
ATENDENTE DE CONSULTORIO 7.505,00 1.763,60 5.741,40
AUX DE LABORATORIO 0,00 0,00 0,00
AUX. DE LABORATORIO 2.118,00 714,32 1.403,68
AUXILIAR ADMINISTRACAO 2.824,00 845,74 1.978,26
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 68.740,10 20.641,72 48.098,38
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 22.562,00 7.151,74 15.410,26
BIOQUIMICO 5.529,30 865,09 4.664,21
CONSELHEIRO TUTELAR 2.824,00 340,74 2.483,26
DIGITADOR 24.491,49 5.697,35 18.794,14
DIGITADOR . 5.648,00 2.627,66 3.020,34
ELETRICISTA 2.163,77 155,32 2.008,45
ENFERMEIRO RURAL 26.406,24 6.908,48 19.497,76
ENFERMEIRO URBANO 10.000,00 4.161,68 5.838,32
FARMACEUTICA 0,00 0,00 0,00
FISCAL 3.148,76 1.289,23 1.859,53
GUARDA MUNICIPAL 15.154,00 5.583,19 9.570,81
MEDICO 21.340,00 10.130,84 11.209,16
MEDICO VETERINARIO 7.733,34 970,94 6.762,40
MOTORISTA C2 15.058,00 4.261,96 10.796,04
MOTORISTA C3 4.272,00 543,35 3.728,65
ODONTOLOGO 9.233,33 2.982,87 6.250,46
PREFEITO 15.000,00 3.898,96 11.101,04
PROF. NI - CF 22.590,97 10.220,27 12.370,70
PROF. NI - CG 38.863,66 18.362,35 20.501,31
PROF. NI - CH 19.763,54 5.467,76 14.295,78
PROF. NI - CI 5.254,85 2.877,56 2.377,29
PROF. NI - CJ 51.568,09 19.086,13 32.481,96
PROF. NII - CF 63.244,36 24.515,21 38.729,15
PROF. NII - CG 82.851,11 34.783,52 48.067,59
PROF. NII - CH 16.823,11 6.416,69 10.406,42
PROF. NII - CI 6.043,07 2.510,35 3.532,72
PROF. NII - CJ 59.791,68 27.444,24 32.347,44
PROF. NIII - CF 558.298,22 208.306,11 349.992,11
PROF. NIII - CG 724.775,33 269.276,40 455.498,93
PROF. NIII - CH 176.357,81 62.664,33 113.693,48
PROF. NIII - CI 85.446,35 34.733,28 50.713,07
PROF. NIII - CJ 256.287,67 101.851,77 154.435,90
TECNICO DE ENFERMAGEM 4.236,00 698,94 3.537,06
VICE-PREFEITO (A) 7.500,00 1.807,43 5.692,57
VIGIA 21.501,00 5.904,88 15.596,12
TOTAL GERAL 3.055.380,94 1.097.435,61 1.957.945,33

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito