RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 46 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo OUTUBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR DO MERCADO 2.280,00 888,49 1.391,51
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 262.945,93 92.317,98 170.627,95
AGENTE DE SAUDE 38.729,42 13.935,63 24.793,79
AOSD 264.814,66 73.259,72 191.554,94
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 16.154,40 2.986,26 13.168,14
ASSISTENTE SOCIAL 5.599,00 912,79 4.686,21
ATENDENTE 25.426,08 7.075,85 18.350,23
ATENDENTE DE CONSULTORIO 9.489,48 2.369,02 7.120,46
AUX DE LABORATORIO 1.518,00 189,75 1.328,25
AUX. DE LABORATORIO 2.823,48 822,52 2.000,96
AUXILIAR ADMINISTRACAO 3.385,14 983,21 2.401,93
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 72.378,74 21.415,19 50.963,55
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 24.860,47 7.805,66 17.054,81
BIOQUIMICO 5.529,30 868,40 4.660,90
DIGITADOR 24.884,49 5.740,49 19.144,00
DIGITADOR . 6.072,00 2.765,05 3.306,95
ELETRICISTA 1.799,10 166,98 1.632,12
ENFERMEIRO RURAL 20.997,39 5.974,38 15.023,01
ENFERMEIRO URBANO 10.863,28 3.738,88 7.124,40
FARMACEUTICA 0,00 0,00 0,00
FISCAL 3.582,18 1.381,85 2.200,33
GUARDA MUNICIPAL 16.817,14 4.968,23 11.848,91
MEDICO 12.804,00 8.431,26 4.372,74
MEDICO VETERINARIO 5.800,00 923,44 4.876,56
MOTORISTA C2 16.012,00 4.479,42 11.532,58
MOTORISTA C3 6.831,67 2.681,53 4.150,14
ODONTOLOGO 11.278,66 1.796,67 9.481,99
PREFEITO 15.000,00 3.906,19 11.093,81
PROF. NI - CF 23.079,72 10.322,08 12.757,64
PROF. NI - CG 41.495,16 18.627,03 22.868,13
PROF. NI - CH 20.646,30 5.501,73 15.144,57
PROF. NI - CI 5.584,33 2.970,19 2.614,14
PROF. NI - CJ 49.930,21 18.084,96 31.845,25
PROF. NII - CF 60.808,75 24.720,88 36.087,87
PROF. NII - CG 103.728,18 43.330,76 60.397,42
PROF. NII - CH 17.172,19 6.434,23 10.737,96
PROF. NII - CI 6.421,96 2.633,55 3.788,41
PROF. NII - CJ 47.979,68 18.863,35 29.116,33
PROF. NIII - CF 533.981,08 191.453,33 342.527,75
PROF. NIII - CG 820.147,49 313.204,37 506.943,12
PROF. NIII - CH 184.002,70 68.190,35 115.812,35
PROF. NIII - CI 91.227,26 39.434,87 51.792,39
PROF. NIII - CJ 235.350,88 99.731,87 135.619,01
TECNICO DE ENFERMAGEM 5.313,00 757,12 4.555,88
VICE-PREFEITO (A) 7.500,00 1.776,97 5.723,03
VIGIA 24.770,00 6.524,81 18.245,19
TOTAL GERAL 3.167.814,90 1.145.347,29 2.022.467,61

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo ATRICON Ouro 2022