RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 47 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo OUTUBRO/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR DO MERCADO 2.280,00 888,49 1.391,51
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 233.271,24 84.065,72 149.205,52
AGENTE DE SAUDE 36.154,64 11.947,86 24.206,78
AOSD 261.254,77 71.028,05 190.226,72
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 15.499,67 3.096,43 12.403,24
ASSISTENTE SOCIAL 4.914,00 779,46 4.134,54
ATENDENTE 19.891,34 5.525,80 14.365,54
ATENDENTE DE CONSULTORIO 7.505,00 1.763,60 5.741,40
AUX DE LABORATORIO 0,00 0,00 0,00
AUX. DE LABORATORIO 2.118,00 714,32 1.403,68
AUXILIAR ADMINISTRACAO 2.824,00 845,74 1.978,26
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 67.169,22 20.196,83 46.972,39
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 23.384,67 7.740,95 15.643,72
BIOQUIMICO 5.529,30 865,09 4.664,21
CONSELHEIRO TUTELAR 2.824,00 340,74 2.483,26
DIGITADOR 24.491,49 5.697,35 18.794,14
DIGITADOR . 5.648,00 2.627,66 3.020,34
ELETRICISTA 1.693,10 155,32 1.537,78
ENFERMEIRO RURAL 27.360,67 6.908,48 20.452,19
ENFERMEIRO URBANO 10.000,00 4.161,68 5.838,32
FARMACEUTICA 0,00 0,00 0,00
FISCAL 3.148,76 1.289,23 1.859,53
GUARDA MUNICIPAL 15.154,00 5.503,19 9.650,81
MEDICO 19.206,00 10.129,19 9.076,81
MEDICO VETERINARIO 5.800,00 970,94 4.829,06
MOTORISTA C2 15.058,00 4.262,27 10.795,73
MOTORISTA C3 3.204,00 543,35 2.660,65
ODONTOLOGO 8.400,00 2.982,87 5.417,13
PREFEITO 15.000,00 3.898,96 11.101,04
PROF. NI - CF 22.590,97 9.909,44 12.681,53
PROF. NI - CG 38.863,66 18.295,59 20.568,07
PROF. NI - CH 19.763,54 5.467,76 14.295,78
PROF. NI - CI 5.254,85 2.877,56 2.377,29
PROF. NI - CJ 51.568,09 19.258,96 32.309,13
PROF. NII - CF 63.244,36 24.727,59 38.516,77
PROF. NII - CG 82.851,11 34.611,92 48.239,19
PROF. NII - CH 16.823,11 6.274,12 10.548,99
PROF. NII - CI 6.043,07 2.510,35 3.532,72
PROF. NII - CJ 59.791,68 27.393,93 32.397,75
PROF. NIII - CF 558.298,22 205.110,75 353.187,47
PROF. NIII - CG 724.775,33 265.983,74 458.791,59
PROF. NIII - CH 176.357,81 62.746,89 113.610,92
PROF. NIII - CI 85.446,35 35.147,91 50.298,44
PROF. NIII - CJ 256.287,67 101.456,33 154.831,34
TECNICO DE ENFERMAGEM 5.648,00 698,94 4.949,06
VICE-PREFEITO (A) 7.500,00 1.807,43 5.692,57
VIGIA 21.971,67 5.904,88 16.066,79
TOTAL GERAL 3.041.863,36 1.089.113,66 1.952.749,70

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito