RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 46 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JUNHO/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR DO MERCADO 2.280,00 888,49 1.391,51
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 233.450,65 82.691,32 150.759,33
AGENTE DE SAUDE 36.079,33 12.359,79 23.719,54
AOSD 260.455,48 72.996,55 187.458,93
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 15.029,00 3.336,43 11.692,57
ASSISTENTE SOCIAL 4.914,00 779,46 4.134,54
ATENDENTE 19.891,34 4.913,77 14.977,57
ATENDENTE DE CONSULTORIO 7.505,00 1.893,60 5.611,40
AUX DE LABORATORIO 0,00 0,00 0,00
AUX. DE LABORATORIO 2.118,00 714,32 1.403,68
AUXILIAR ADMINISTRACAO 2.824,00 845,74 1.978,26
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 67.212,05 20.145,56 47.066,49
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 22.562,00 7.697,87 14.864,13
BIOQUIMICO 7.372,40 865,09 6.507,31
DIGITADOR 24.491,49 6.291,35 18.200,14
DIGITADOR . 5.648,00 2.627,66 3.020,34
ELETRICISTA 1.693,10 155,32 1.537,78
ENFERMEIRO RURAL 26.406,24 6.908,48 19.497,76
ENFERMEIRO URBANO 10.000,00 4.161,68 5.838,32
FARMACEUTICA 0,00 0,00 0,00
FISCAL 2.824,00 1.184,04 1.639,96
GUARDA MUNICIPAL 15.958,00 4.414,24 11.543,76
MEDICO 12.804,00 5.111,82 7.692,18
MEDICO VETERINARIO 5.800,00 970,94 4.829,06
MOTORISTA C2 15.058,00 4.262,27 10.795,73
MOTORISTA C3 3.204,00 1.342,39 1.861,61
ODONTOLOGO 8.400,00 2.982,87 5.417,13
PREFEITO 15.000,00 3.898,96 11.101,04
PROF. NI - CF 22.172,66 9.874,81 12.297,85
PROF. NI - CG 38.863,66 19.367,37 19.496,29
PROF. NI - CH 19.763,54 5.467,76 14.295,78
PROF. NI - CI 5.254,85 2.877,56 2.377,29
PROF. NI - CJ 51.568,09 18.298,31 33.269,78
PROF. NII - CF 63.244,36 23.646,61 39.597,75
PROF. NII - CG 82.851,11 35.671,13 47.179,98
PROF. NII - CH 16.823,11 6.274,12 10.548,99
PROF. NII - CI 6.043,07 2.510,35 3.532,72
PROF. NII - CJ 59.791,68 29.584,69 30.206,99
PROF. NIII - CF 558.578,68 200.169,97 358.408,71
PROF. NIII - CG 725.029,80 266.576,18 458.453,62
PROF. NIII - CH 188.311,15 67.963,92 120.347,23
PROF. NIII - CI 72.293,88 29.594,01 42.699,87
PROF. NIII - CJ 263.140,52 101.774,74 161.365,78
TECNICO DE ENFERMAGEM 4.236,00 698,94 3.537,06
VICE-PREFEITO (A) 7.500,00 1.807,43 5.692,57
VIGIA 21.971,67 6.200,80 15.770,87
TOTAL GERAL 3.036.417,91 1.082.798,71 1.953.619,20

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito