RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 47 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MARÇO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR DO MERCADO 2.280,00 888,49 1.391,51
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 253.069,42 90.679,40 162.390,02
AGENTE DE SAUDE 37.575,74 11.466,04 26.109,70
AOSD 260.465,11 69.660,74 190.804,37
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 14.843,86 2.845,08 11.998,78
ASSISTENTE SOCIAL 5.126,00 814,44 4.311,56
ATENDENTE 20.563,42 5.867,69 14.695,73
ATENDENTE DE CONSULTORIO 8.163,86 1.849,67 6.314,19
AUX DE LABORATORIO 0,00 0,00 0,00
AUX. DE LABORATORIO 2.800,71 828,22 1.972,49
AUXILIAR ADMINISTRACAO 3.036,00 870,12 2.165,88
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 65.867,42 18.304,89 47.562,53
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 27.680,03 8.537,92 19.142,11
BIOQUIMICO 5.529,30 846,70 4.682,60
CONSELHEIRO TUTELAR 3.036,00 367,17 2.668,83
DIGITADOR 24.125,49 5.654,23 18.471,26
DIGITADOR . 6.072,00 2.790,49 3.281,51
ELETRICISTA 1.799,10 166,98 1.632,12
ENFERMEIRO RURAL 21.542,96 6.345,67 15.197,29
ENFERMEIRO URBANO 8.000,00 3.702,70 4.297,30
FARMACEUTICA 0,00 0,00 0,00
FISCAL 3.385,14 1.352,29 2.032,85
GUARDA MUNICIPAL 16.468,00 5.086,26 11.381,74
MEDICO 19.206,00 10.096,07 9.109,93
MEDICO VETERINARIO 5.800,00 948,88 4.851,12
MOTORISTA C2 18.289,00 5.331,66 12.957,34
MOTORISTA C3 5.693,00 1.559,50 4.133,50
ODONTOLOGO 9.112,00 2.430,58 6.681,42
PREFEITO 15.000,00 3.918,92 11.081,08
PROF. NI - CF 22.523,11 11.093,92 11.429,19
PROF. NI - CG 41.300,35 18.455,07 22.845,28
PROF. NI - CH 20.046,30 5.515,84 14.530,46
PROF. NI - CI 5.584,33 2.982,92 2.601,41
PROF. NI - CJ 56.019,26 20.219,10 35.800,16
PROF. NII - CF 66.356,15 26.717,01 39.639,14
PROF. NII - CG 91.630,30 37.795,73 53.834,57
PROF. NII - CH 17.407,43 6.563,66 10.843,77
PROF. NII - CI 6.421,96 2.646,28 3.775,68
PROF. NII - CJ 54.204,07 24.992,95 29.211,12
PROF. NIII - CF 583.943,95 213.635,31 370.308,64
PROF. NIII - CG 764.375,95 290.246,58 474.129,37
PROF. NIII - CH 183.605,73 71.089,76 112.515,97
PROF. NIII - CI 89.893,46 38.052,63 51.840,83
PROF. NIII - CJ 270.082,94 106.321,25 163.761,69
TECNICO DE ENFERMAGEM 4.554,00 751,42 3.802,58
VICE-PREFEITO (A) 7.500,00 1.789,70 5.710,30
VIGIA 23.276,00 5.522,83 17.753,17
TOTAL GERAL 3.173.254,85 1.147.602,76 2.025.652,09

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo ATRICON Ouro 2022