| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| GABINETE DO PREFEITO | 6 | 13,33% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1 | 2,22% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2 | 4,44% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ECONOMIA E GESTÃO | 2 | 4,44% |
| SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO | 4 | 8,89% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 2 | 4,44% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 14 | 31,11% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 8 | 17,78% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 2,22% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 2,22% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 4,44% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 5 | 11,11% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 8,89% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 4,44% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 2,22% |
BEREMIZ IVANOVITCH RIBEIRO FURTADO
(98)98437-2500
Email: prefeituramunicipalpioxii@gmil.com
PRAÇA CENTRAL, Nº S/N CENTRO, CEP: 65707-000
De Segunda a Sexta feira das 08:00 às 13:00
Última manifestação: 25/06/2026 16:49