Secretaria | Quantidade | Percentual |
GABINETE DO PREFEITO | 1 | 3,03% |
NÃO INFORMADO | 1 | 3,03% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1 | 3,03% |
SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO | 2 | 6,06% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 4 | 12,12% |
BEREMIZ IVANOVITCH RIBEIRO FURTADO
(98)98437-2500
Email: prefeituramunicipalpioxii@gmil.com
PRAÇA CENTRAL, Nº S/N CENTRO, CEP: 65707-000
De Segunda a Sexta feira das 08:00 às 13:00
Última manifestação: 01/09/2023 06:28