| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| GABINETE DO PREFEITO | 6 | 13,64% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1 | 2,27% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2 | 4,55% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ECONOMIA E GESTÃO | 1 | 2,27% |
| SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO | 4 | 9,09% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 2 | 4,55% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 14 | 31,82% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 8 | 18,18% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 2,27% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 2,27% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 4,55% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 9,09% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 9,09% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 4,55% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 2,27% |
BEREMIZ IVANOVITCH RIBEIRO FURTADO
(98)98437-2500
Email: prefeituramunicipalpioxii@gmil.com
PRAÇA CENTRAL, Nº S/N CENTRO, CEP: 65707-000
De Segunda a Sexta feira das 08:00 às 13:00
Última manifestação: 08/05/2026 17:20