Secretaria | Quantidade | Percentual |
GABINETE DO PREFEITO | 6 | 17,14% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1 | 2,86% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ECONOMIA E GESTÃO | 1 | 2,86% |
SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO | 4 | 11,43% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 1 | 2,86% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 8 | 22,86% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 8,57% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 2,86% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 2,86% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 11,43% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 5,71% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 5,71% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 2,86% |
BEREMIZ IVANOVITCH RIBEIRO FURTADO
(98)98437-2500
Email: prefeituramunicipalpioxii@gmil.com
PRAÇA CENTRAL, Nº S/N CENTRO, CEP: 65707-000
De Segunda a Sexta feira das 08:00 às 13:00
Última manifestação: 10/09/2024 10:44