| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| GABINETE DO PREFEITO | 6 | 13,95% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1 | 2,33% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2 | 4,65% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ECONOMIA E GESTÃO | 1 | 2,33% |
| SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO | 4 | 9,30% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 2 | 4,65% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 13 | 30,23% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 7 | 16,28% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 2,33% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 2,33% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 4,65% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 9,30% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 9,30% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 4,65% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 2,33% |
BEREMIZ IVANOVITCH RIBEIRO FURTADO
(98)98437-2500
Email: prefeituramunicipalpioxii@gmil.com
PRAÇA CENTRAL, Nº S/N CENTRO, CEP: 65707-000
De Segunda a Sexta feira das 08:00 às 13:00
Última manifestação: 14/11/2025 16:05