Secretaria | Quantidade | Percentual |
GABINETE DO PREFEITO | 6 | 15,00% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2 | 5,00% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ECONOMIA E GESTÃO | 1 | 2,50% |
SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO | 4 | 10,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 2 | 5,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 11 | 27,50% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 12,50% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 2,50% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 2,50% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 5,00% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 3 | 7,50% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 10,00% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 5,00% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 2,50% |
BEREMIZ IVANOVITCH RIBEIRO FURTADO
(98)98437-2500
Email: prefeituramunicipalpioxii@gmil.com
PRAÇA CENTRAL, Nº S/N CENTRO, CEP: 65707-000
De Segunda a Sexta feira das 08:00 às 13:00
Última manifestação: 23/09/2025 14:17