| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| GABINETE DO PREFEITO | 6 | 13,04% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1 | 2,17% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 2 | 4,35% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ECONOMIA E GESTÃO | 2 | 4,35% |
| SECRETARIA DE URBANISMO, HABITAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO | 4 | 8,70% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 2 | 4,35% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 15 | 32,61% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 9 | 19,57% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 2,17% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 2,17% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 4,35% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 5 | 10,87% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 8,70% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 4,35% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 2,17% |
BEREMIZ IVANOVITCH RIBEIRO FURTADO
(98)98437-2500
Email: prefeituramunicipalpioxii@gmil.com
PRAÇA CENTRAL, Nº S/N CENTRO, CEP: 65707-000
De Segunda a Sexta feira das 08:00 às 13:00
Última manifestação: 17/08/2026 11:10