Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
Descrição | Quantidade | Percentual |
BOLETIM INFORMATIVO POR EMAIL | 305 | 2,04% |
CONSULTA DA AGENDA DA PREFEITURA | 277 | 1,86% |
CONSULTA DA LDO | 201 | 1,35% |
CONSULTA DA LOA | 195 | 1,31% |
CONSULTA DAS DESPESAS | 296 | 1,98% |
CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 285 | 1,91% |
CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 294 | 1,97% |
CONSULTA DAS OBRAS | 294 | 1,97% |
CONSULTA DAS RECEITA | 284 | 1,90% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 273 | 1,83% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 256 | 1,72% |
CONSULTA DE CONSELHOS | 265 | 1,78% |
CONSULTA DE CONTRATOS | 283 | 1,90% |
CONSULTA DE CONVÊNIOS | 249 | 1,67% |
CONSULTA DE CREDORES | 265 | 1,78% |
CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 206 | 1,38% |
CONSULTA DO ORÇAMENTO | 272 | 1,82% |
CONSULTA DO PPA | 205 | 1,37% |
CONSULTA DO RGF | 194 | 1,30% |
CONSULTA DO RREO | 208 | 1,39% |
CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 208 | 1,39% |
CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 287 | 1,92% |
CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 271 | 1,82% |
EMISSÃO DA TAXA DE TURISMO | 263 | 1,76% |
INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 207 | 1,39% |
NOTÍCIAS | 308 | 2,06% |
PORTAL | CONTRIBUINTE | 454 | 3,04% |
PORTAL | SERVIDOR | 275 | 1,84% |
REDE SOCIAL | FACEBOOK | 282 | 1,89% |
REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 287 | 1,92% |
REDE SOCIAL | TWITTER | 281 | 1,88% |
REDE SOCIAL | WHATSAPP | 286 | 1,92% |
REDE SOCIAL | YOUTUBE | 287 | 1,92% |
VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 257 | 1,72% |
VÍDEOS | 272 | 1,82% |
BEREMIZ IVANOVITCH RIBEIRO FURTADO
(98)98437-2500
Email: prefeituramunicipalpioxii@gmil.com
PRAÇA CENTRAL, Nº S/N CENTRO, CEP: 65707-000
De Segunda a Sexta feira das 08:00 às 13:00
Última modificação da carta: 31/12/1969 21:00