CargoProventos (R$)Descontos (R$)Líquido (R$)
ADMINISTRADOR DO MERCADO 2.280,00 888,49 1.391,51
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 220.880,00 74.973,68 145.906,32
AGENTE DE SAUDE 33.141,00 11.757,46 21.383,54
AOSD 249.544,50 69.967,87 179.576,63
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 14.201,00 3.103,25 11.097,75
ASSISTENTE SOCIAL 4.730,00 749,10 3.980,90
ATENDENTE 18.231,00 4.936,65 13.294,35
ATENDENTE DE CONSULTORIO 7.082,00 2.260,54 4.821,46
AUX DE LABORATORIO
AUX. DE LABORATORIO 1.980,00 691,55 1.288,45
AUXILIAR ADMINISTRACAO 2.640,00 824,58 1.815,42
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 66.243,06 19.530,42 46.712,64
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 26.160,00 8.669,44 17.490,56
BIOQUIMICO 5.529,30 865,09 4.664,21
CONSELHEIRO TUTELAR 16.720,00 1.849,32 14.870,68
DIGITADOR 22.405,49 6.081,13 16.324,36
DIGITADOR . 5.280,00 1.863,32 3.416,68
ELETRICISTA 3.202,20 497,84 2.704,36
ENFERMEIRO RURAL 26.315,10 7.106,72 19.208,38
ENFERMEIRO URBANO 10.863,28 4.464,50 6.398,78
FARMACEUTICA 2.600,00 707,11 1.892,89
FISCAL 1.760,00 145,20 1.614,80
GUARDA MUNICIPAL 12.510,00 4.329,56 8.180,44
MEDICO 12.804,00 5.111,82 7.692,18
MEDICO VETERINARIO 5.800,00 970,94 4.829,06
MOTORISTA C2 14.230,00 4.158,46 10.071,54
MOTORISTA C3 3.020,00 503,04 2.516,96
ODONTOLOGO 8.400,00 3.315,23 5.084,77
PREFEITO 15.000,00 3.875,83 11.124,17
PROF. NI - CF 60.937,88 28.409,81 32.528,07
PROF. NI - CH 23.665,04 8.304,10 15.360,94
PROF. NI - CI 16.531,55 4.461,12 12.070,43
PROF. NI - CJ 56.114,45 21.222,41 34.892,04
PROF. NII - CF 158.882,91 63.693,14 95.189,77
PROF. NII - CH 16.176,06 6.486,13 9.689,93
PROF. NII - CI 56.681,07 24.862,14 31.818,93
PROF. NII - CJ 6.570,51 4.890,85 1.679,66
PROF. NIII - CE 10.558,48 4.872,21 5.686,27
PROF. NIII - CF 1.153.355,53 406.342,88 747.012,65
PROF. NIII - CG 10.727,37 2.965,07 7.762,30
PROF. NIII - CH 174.214,09 59.642,69 114.571,40
PROF. NIII - CI 346.261,35 134.666,28 211.595,07
PROF. NIII - CJ 44.097,38 19.498,59 24.598,79
TECNICO DE ENFERMAGEM 3.960,00 653,40 3.306,60
VICE-PREFEITO (A) 7.500,00 1.812,57 5.687,43
VIGIA 20.561,00 6.575,83 13.985,17
www.pioxii.ma.gov.br
Emitido dia 30/11/2023 às 23:26:47