CargoProventos (R$)Descontos (R$)Líquido (R$)
ADMINISTRADOR DO MERCADO 2.280,00 888,49 1.391,51
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 235.333,31 81.328,99 154.004,32
AGENTE DE SAUDE 34.432,00 11.870,26 22.561,74
AOSD 273.596,18 76.494,79 197.101,39
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 15.029,00 3.211,96 11.817,04
ASSISTENTE SOCIAL 4.914,00 779,46 4.134,54
ATENDENTE 18.950,00 4.913,77 14.036,23
ATENDENTE DE CONSULTORIO 7.505,00 2.213,60 5.291,40
AUX DE LABORATORIO
AUX. DE LABORATORIO 2.118,00 714,32 1.403,68
AUXILIAR ADMINISTRACAO 2.824,00 845,74 1.978,26
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 68.285,73 19.597,56 48.688,17
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 22.930,00 7.526,90 15.403,10
BIOQUIMICO 5.529,30 865,09 4.664,21
DIGITADOR 23.785,49 6.244,41 17.541,08
DIGITADOR . 5.648,00 2.627,66 3.020,34
ELETRICISTA 3.386,20 518,08 2.868,12
ENFERMEIRO RURAL 24.406,24 7.052,41 17.353,83
ENFERMEIRO URBANO 10.000,00 4.264,08 5.735,92
FARMACEUTICA
FISCAL 2.824,00 695,64 2.128,36
GUARDA MUNICIPAL 14.624,67 4.011,11 10.613,56
MEDICO 12.804,00 5.111,82 7.692,18
MEDICO VETERINARIO 5.800,00 970,94 4.829,06
MOTORISTA C2 15.058,00 4.220,84 10.837,16
MOTORISTA C3 3.204,00 1.342,39 1.861,61
ODONTOLOGO 8.400,00 3.148,57 5.251,43
PREFEITO 15.000,00 3.898,96 11.101,04
PROF. NI - CF 59.185,29 27.417,92 31.767,37
PROF. NI - CH 24.575,67 7.905,37 16.670,30
PROF. NI - CI 25.074,60 8.735,06 16.339,54
PROF. NI - CJ 58.358,95 22.239,42 36.119,53
PROF. NII - CF 165.238,46 68.406,80 96.831,66
PROF. NII - CH 16.823,11 6.785,35 10.037,76
PROF. NII - CI 50.436,39 22.660,68 27.775,71
PROF. NII - CJ 6.833,33 5.005,96 1.827,37
PROF. NIII - CF 1.204.068,40 435.966,86 768.101,54
PROF. NIII - CG 11.156,46 3.873,60 7.282,86
PROF. NIII - CH 182.095,42 63.343,58 118.751,84
PROF. NIII - CI 326.218,56 131.817,63 194.400,93
PROF. NIII - CJ 45.861,37 21.316,51 24.544,86
TECNICO DE ENFERMAGEM 4.236,00 698,94 3.537,06
VICE-PREFEITO (A) 7.500,00 1.807,43 5.692,57
VIGIA 21.501,00 6.173,54 15.327,46
www.pioxii.ma.gov.br
Emitido dia 05/05/2024 às 03:35:31