CargoProventos (R$)Descontos (R$)Líquido (R$)
ADMINISTRADOR DO MERCADO 2.280,00 891,04 1.388,96
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 217.868,00 74.531,60 143.336,40
AGENTE DE SAUDE 33.173,36 11.435,63 21.737,73
AOSD 267.164,34 72.411,29 194.753,05
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 14.273,36 2.981,68 11.291,68
ASSISTENTE SOCIAL 4.694,00 756,80 3.937,20
ATENDENTE 19.390,66 5.803,67 13.586,99
ATENDENTE DE CONSULTORIO 7.088,12 2.284,29 4.803,83
AUX DE LABORATORIO
AUX ENFERMAGEM 4.004,00 1.188,63 2.815,37
AUX. DE LABORATORIO 1.953,00 687,10 1.265,90
AUXILIAR ADMINISTRACAO 2.682,12 650,04 2.032,08
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 64.368,44 18.605,43 45.763,01
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 23.103,00 7.736,49 15.366,51
BIOQUIMICO 5.529,30 896,29 4.633,01
CONSELHEIRO TUTELAR 13.020,00 1.587,30 11.432,70
DIGITADOR 20.182,49 5.184,61 14.997,88
DIGITADOR . 5.208,00 1.879,12 3.328,88
ELETRICISTA 3.166,20 493,88 2.672,32
ENFERMEIRO RURAL 26.469,52 7.930,70 18.538,82
ENFERMEIRO URBANO 8.863,28 3.080,38 5.782,90
FARMACEUTICA 2.600,00 1.179,12 1.420,88
FISCAL 1.341,06 143,22 1.197,84
GUARDA MUNICIPAL 14.942,24 5.161,09 9.781,15
MEDICO 21.340,00 10.762,84 10.577,16
MEDICO VETERINARIO 3.200,00 496,00 2.704,00
MOTORISTA C2 13.068,00 3.952,00 9.116,00
MOTORISTA C3 2.604,00 413,80 2.190,20
ODONTOLOGO 8.400,00 3.029,67 5.370,33
PREFEITO 15.000,00 3.891,62 11.108,38
PROF. NI - CE 15.987,96 6.629,71 9.358,25
PROF. NI - CF 39.618,02 17.933,19 21.684,83
PROF. NI - CG 4.230,46 839,65 3.390,81
PROF. NI - CH 18.138,00 6.842,58 11.295,42
PROF. NI - CI 16.531,55 4.464,42 12.067,13
PROF. NI - CJ 61.827,92 22.470,69 39.357,23
PROF. NII - CE 73.176,63 28.004,08 45.172,55
PROF. NII - CF 85.136,52 34.436,97 50.699,55
PROF. NII - CH 16.176,06 6.204,66 9.971,40
PROF. NII - CI 68.651,88 29.940,42 38.711,46
PROF. NII - CJ 6.570,51 3.375,73 3.194,78
PROF. NIII - CE 468.861,66 158.130,14 310.731,52
PROF. NIII - CF 636.309,02 212.091,35 424.217,67
PROF. NIII - CG 38.312,05 12.594,07 25.717,98
PROF. NIII - CH 145.020,40 49.390,91 95.629,49
PROF. NIII - CI 381.255,98 139.293,01 241.962,97
PROF. NIII - CJ 51.193,51 20.186,26 31.007,25
TECNICO DE ENFERMAGEM 4.176,00 644,50 3.531,50
VICE-PREFEITO (A) 7.500,00 1.828,36 5.671,64
VIGIA 20.831,84 6.082,47 14.749,37
www.pioxii.ma.gov.br
Emitido dia 26/04/2024 às 14:49:49