CargoProventos (R$)Descontos (R$)Líquido (R$)
ADMINISTRADOR DO MERCADO 2.280,00 888,49 1.391,51
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 231.906,31 82.446,61 149.459,70
AGENTE DE SAUDE 35.944,00 12.086,85 23.857,15
AOSD 270.262,66 77.719,20 192.543,46
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 15.499,67 3.154,20 12.345,47
ASSISTENTE SOCIAL 4.914,00 779,46 4.134,54
ATENDENTE 18.950,00 4.913,77 14.036,23
ATENDENTE DE CONSULTORIO 7.975,67 1.993,60 5.982,07
AUX DE LABORATORIO
AUX. DE LABORATORIO 2.118,00 714,32 1.403,68
AUXILIAR ADMINISTRACAO 2.824,00 845,74 1.978,26
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 67.042,89 19.610,68 47.432,21
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 23.268,00 7.697,87 15.570,13
BIOQUIMICO 5.529,30 865,09 4.664,21
DIGITADOR 23.785,49 6.291,35 17.494,14
DIGITADOR . 5.648,00 2.627,66 3.020,34
ELETRICISTA 3.386,20 518,08 2.868,12
ENFERMEIRO RURAL 24.406,24 7.684,35 16.721,89
ENFERMEIRO URBANO 10.000,00 4.264,08 5.735,92
FARMACEUTICA
FISCAL 2.824,00 695,64 2.128,36
GUARDA MUNICIPAL 15.154,00 4.864,24 10.289,76
MEDICO 12.804,00 5.111,82 7.692,18
MEDICO VETERINARIO 5.800,00 970,94 4.829,06
MOTORISTA C2 15.058,00 4.220,84 10.837,16
MOTORISTA C3 3.204,00 1.342,39 1.861,61
ODONTOLOGO 8.400,00 3.348,57 5.051,43
PREFEITO 15.000,00 3.898,96 11.101,04
PROF. NI - CF 59.185,29 27.613,49 31.571,80
PROF. NI - CH 24.575,67 7.961,10 16.614,57
PROF. NI - CI 25.074,60 8.735,06 16.339,54
PROF. NI - CJ 58.358,95 22.528,83 35.830,12
PROF. NII - CF 165.238,46 68.444,40 96.794,06
PROF. NII - CH 16.823,11 6.785,35 10.037,76
PROF. NII - CI 50.436,39 22.660,68 27.775,71
PROF. NII - CJ 6.833,33 5.005,96 1.827,37
PROF. NIII - CF 1.204.804,77 437.980,52 766.824,25
PROF. NIII - CG 16.620,85 5.110,74 11.510,11
PROF. NIII - CH 182.334,48 63.850,95 118.483,53
PROF. NIII - CI 326.218,56 130.456,03 195.762,53
PROF. NIII - CJ 45.861,37 21.316,51 24.544,86
TECNICO DE ENFERMAGEM 4.236,00 698,94 3.537,06
VICE-PREFEITO (A) 7.500,00 1.807,43 5.692,57
VIGIA 22.442,34 6.253,54 16.188,80
www.pioxii.ma.gov.br
Emitido dia 08/05/2024 às 19:23:17